免费咨询热线:
18151447539机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程 | 燃油消耗率 | 外形尺寸 | 机组重量 | 详细 |
JSYC-M910 | 18V2000G65 | 18 | 130 *150 | 200 | 4500*1910*2430 | 7225 | 详细参数 | |
JSYC-M800 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 200 | 4220*1580*2250 | 6590 | 详细参数 | |
JSYC-M728 | 16V2000G25 | 16 | 130*150 | 200 | 4380*1580*2250 | 6190 | 详细参数 | |
JSYC-M640 | 12V2000G65 | 12 | 130*150 | 200 | 3900*1580*2100 | 5155 | 详细参数 | |
JSYC-M520 | 12V2000G25 | 12 | 130*150 | 200 | 3930*1580*2100 | 5155 | 详细参数 | |
JSYC-M520 | 12V1600G20F | 12 | 122*130 | 200 | 3400*1350*1850 | 4410 | 详细参数 | |
JSYC-M480 | 12V1600G10F | 12 | 122*130 | 195 | 3500*1350*1850 | 4350 | 详细参数 | |
JSYC-M400 | 10V1600G20F | 10 | 122*130 | 190 | 3220*1350*1850 | 4000 | 详细参数 | |
JSYC-M370 | 10V1600G10F | 10 | 122*130 | 200 | 3220*1350*1850 | 3800 | 详细参数 | |
JSYC-M320 | 8V1600G20F | 8 | 130*160 | 200 | 3040*1350*1760 | 3580 | 详细参数 | |
JSYC-M300 | 8V1600G10F | 8 | 130*160 | 200 | 2980*1350*1760 | 3450 | 详细参数 | |
JSYC-M250 | 6R1600G20F | 6 | 130*160 | 200 | 2900*1150*1650 | 2620 | 详细参数 | |
JSYC-M224 | 6R1600G10F | 6 | 130 x 160 | 196 | 2800 x 1150 x 1650 | 2500 | 详细参数 |
服务热线:18151447539 传真:0514-86359699 地址:江苏省扬州市江都区吴桥镇镇东
COPYRIGHT ?2018-2020 http://www.fromthehearthfood.com/ 版权所有:江苏玉柴发电机组有限公司 苏ICP备13034555号-3